Sales Overview
Comprehensive analysis of sales performance.
Loading Metrics...
Loading Site Data...
Loading Analysis...
Loading Top Products...
Loading Deep Dive...
Loading Matrix...
Comprehensive analysis of sales performance.
-20.6%from last month
| Site | Revenue | Share | MoM | Trend (3M) |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | ₩7,112만 | 40.9% | 33% | |
| Coupang_매입 | ₩5,063만 | 29.1% | 27% | |
| 이베이_지마켓 | ₩1,504만 | 8.6% | 96% | |
| KA_로즈마인 | ₩1,016만 | 5.8% | 2% | |
| Coupang | ₩808만 | 4.6% | 12% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 11,455,130 | 43,274,527 | 6,388,594 | 85% |
| 이베이_지마켓 | 4,983,650 | 1,963,030 | 3,175,760 | 62% |
| Coupang | 2,869,900 | 2,567,979 | 867,300 | 66% |
| 홈앤쇼핑 | 2,260,770 | 1,959,780 | 1,605,540 | 18% |
| N_에바스 | 1,001,610 | 952,310 | 1,691,560 | 78% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 10,392,835 | 6,031,848 | 10,284,234 | 70% |
| 이베이_지마켓 | 0 | 0 | 14,900 | 100% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 6,892,908 | 4,718,582 | 4,392,471 | 7% |
| 이베이_지마켓 | 1,889,540 | 1,169,690 | 2,246,120 | 92% |
| N_페디슨 | 708,300 | 508,800 | 891,400 | 75% |
| Coupang | 75,000 | 112,485 | 75,000 | 33% |
| 홈앤쇼핑 | 86,780 | 78,280 | 46,320 | 41% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 15,880,614 | 1,025,629 | 956,723 | 7% |
| 이베이_지마켓 | 839,170 | 16,900 | 1,384,320 | 8091% |
| N_에바스 | 0 | 0 | 1,368,900 | 100% |
| 홈앤쇼핑 | 419,200 | 29,800 | 0 | 100% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 1,045,401 | 6,128,934 | 8,094,568 | 32% |
| KA_로즈마인 | 746,600 | 831,350 | 1,704,510 | 105% |
| N_에바스 | 360,230 | 820,170 | 859,480 | 5% |
| 이베이_지마켓 | 79,950 | 64,150 | 51,480 | 20% |
| 공영홈쇼핑 | 22,756 | 11,092 | 29,460 | 166% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 8,700,619 | 2,684,391 | 3,138,250 | 17% |
| 홈앤쇼핑 | 241,410 | 107,299 | 422,277 | 294% |
| CJ몰 | 0 | 443,846 | 321,726 | 28% |
| 29CM | 13,410 | 19,920 | 62,864 | 216% |
| 이베이_지마켓 | 48,980 | 0 | 0 | 0% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 1,564,842 | 9,655,553 | 3,545,048 | 63% |
| 홈앤쇼핑 | 48,300 | 120,470 | 44,110 | 63% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 2,460,637 | 1,909,951 | 1,254,516 | 34% |
| 홈앤쇼핑 | 1,723,584 | 2,410,259 | 1,187,512 | 51% |
| 이베이_지마켓 | 746,760 | 607,330 | 1,859,480 | 206% |
| N_에바스 | 57,360 | 133,600 | 229,250 | 72% |
| 29CM | 55,770 | 104,920 | 112,553 | 7% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 3,466,560 | 3,029,118 | 3,312,129 | 9% |
| 이베이_지마켓 | 831,240 | 144,660 | 353,560 | 144% |
| N_에바스 | 134,050 | 148,050 | 720,200 | 386% |
| 11번가 | 0 | 319,461 | 236,050 | 26% |
| Site | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | MoM |
|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 226,092 | 0 | 10,943,421 | 100% |
| 이베이_지마켓 | 39,950 | 0 | 51,100 | 100% |
BATHPA | 무드퍼퓸
₩8,910 → ₩106,110
ROSEMINE | 키스핸드크림 30
₩66,380 → ₩286,199
ROSEMINE | 세트:스팀세트
₩1,072,329 → ₩3,709,943
BORDO | 풋케어
₩529,555 → ₩1,575,446
BATHPA | 아로마틱 바디오일
₩204,577 → ₩439,945
CERACLINIC | 프로테인퀀치 컬크림
₩3,122,244 → ₩447,785
CERACLINIC | 프로테인퀀치
₩5,160,825 → ₩1,166,889
ROERANCE | 바디미스트
₩51,778,326 → ₩14,588,024
CHARCHAR | 녹두폼클렌징
₩9,776,023 → ₩3,589,158
BATHPA | 바디스크럽
₩1,427,100 → ₩580,730
| Site | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS샵 | 73,228,724 | 102,071,280 | 101,173,048 | 82,286,449 | 105,914,232 | 71,119,464 | 535,793,197 |
| Coupang_매입 | 73,440,979 | 83,260,994 | 92,025,715 | 89,336,752 | 69,238,893 | 50,633,039 | 457,936,372 |
| 이베이_지마켓 | 12,387,980 | 17,066,790 | 17,876,980 | 15,184,910 | 7,680,580 | 15,037,475 | 85,234,715 |
| KA_로즈마인 | 9,798,180 | 12,829,900 | 15,449,670 | 11,241,800 | 10,341,910 | 10,162,320 | 69,823,780 |
| Coupang | 13,854,280 | 14,370,220 | 11,188,660 | 11,595,940 | 9,171,232 | 8,079,540 | 68,259,872 |
| 홈앤쇼핑 | 3,838,649 | 6,466,545 | 7,110,395 | 5,428,490 | 5,426,483 | 3,834,888 | 32,105,450 |
| N_에바스 | 3,910,150 | 4,812,390 | 2,795,460 | 3,625,810 | 4,853,090 | 7,313,240 | 27,310,140 |
| 옥션_laurynes | 3,347,574 | 4,283,178 | 4,236,870 | 3,063,894 | 2,139,474 | 2,692,332 | 19,763,322 |
| N_페디슨 | 1,730,000 | 1,076,700 | 1,534,736 | 1,369,100 | 1,134,500 | 1,490,300 | 8,335,336 |
| 29CM | 1,241,800 | 1,074,859 | 1,279,212 | 1,113,139 | 789,912 | 1,160,235 | 6,659,157 |
| N_프레쥬 | 409,900 | 658,300 | 333,400 | 258,800 | 418,100 | 267,800 | 2,346,300 |
| 토스페이먼츠 | 231,100 | 413,900 | 566,800 | 161,000 | 315,000 | 381,643 | 2,069,443 |
| 그립 | - | 30,700 | 1,927,000 | 12,900 | - | - | 1,970,600 |
| CJ몰 | - | - | - | - | 992,166 | 968,040 | 1,960,206 |
| 공영홈쇼핑 | 94,451 | 271,715 | 173,703 | 208,991 | 99,590 | 164,080 | 1,012,530 |
| 11번가 | - | - | - | - | 447,291 | 526,470 | 973,761 |
| N_세라클리닉 | 171,180 | 173,520 | 124,680 | 35,760 | 126,960 | 32,220 | 664,320 |
| Coupang_mimi | 14,484 | 138,102 | 85,010 | 81,660 | 9,516 | 42,300 | 371,072 |
| KA_기프트 | 67,600 | 70,500 | 16,900 | 84,500 | - | 33,800 | 273,300 |
| null | 92,000 | - | - | - | - | - | 92,000 |
ROERANCE | 바디미스트
ROERANCE
CERACLINIC | 프로테인퀀치앰플밤
CERACLINIC
ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드
ROSEMINE
CERACLINIC | 프로테인퀀치앰플오일
CERACLINIC
PEDISON | 청결제
PEDISON
BATHPA | 스크럽 바디워시
BATHPA
ROSEMINE | 퍼퓸바디1000
ROSEMINE
CHARCHAR | 헤어세럼
CHARCHAR
ROSEMINE | 세트:스팀세트
ROSEMINE
FRAIJOUR | 약쑥토너
FRAIJOUR
| Metric | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | ₩197,859,031 | ₩249,069,593 | ₩257,898,239 | ₩225,089,895 | ₩219,098,929 | ₩173,939,186 |
| Last Year | ₩222,199,576 | ₩249,146,168 | ₩215,410,754 | ₩216,736,733 | ₩184,044,078 | ₩176,373,468 |
| YoY Growth | -11.0% | -0.0% | +19.7% | +3.9% | +19.0% | -1.4% |