CJ몰 Performance
Loading Metrics...
Loading Quarterly...
Loading Trends...
Loading Trend Chart...
Top Products
Loading Top Products...
Category Share
Loading Categories...
Loading Matrix...
| Item | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARCHAR | 헤어세럼 | - | - | - | - | 443,846 | 321,726 | 765,572 |
| ROERANCE | 바디미스트 | - | - | - | - | 162,130 | 150,780 | 312,910 |
| PEDISON | DO여성청결제 | - | - | - | - | 51,600 | 36,992 | 88,592 |
| MIMI | 모먼트 핸드크림 500 | - | - | - | - | 38,700 | 46,910 | 85,610 |
| BATHPA | 스크럽 바디워시 | - | - | - | - | - | 71,920 | 71,920 |
| FRAIJOUR | 어성초 선크림 | - | - | - | - | 46,690 | 23,900 | 70,590 |
| ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드 | - | - | - | - | 14,900 | 44,700 | 59,600 |
| BATHPA | 바스쏠트 | - | - | - | - | - | 58,860 | 58,860 |
| CERACLINIC | 보색샴푸 | - | - | - | - | 53,750 | - | 53,750 |
| CERACLINIC | 프로테인퀀치 | - | - | - | - | 16,900 | 33,800 | 50,700 |
| PEDISON | 보떼한방750 | - | - | - | - | 35,110 | 11,900 | 47,010 |
| PEDISON | 데오드바디 | - | - | - | - | 44,700 | - | 44,700 |
| FRAIJOUR | 약쑥 토너패드 | - | - | - | - | - | 43,800 | 43,800 |
| CERACLINIC | 부활초헤어 | - | - | - | - | - | 41,800 | 41,800 |
| FRAIJOUR | 어성초 크림 | - | - | - | - | 17,080 | 16,650 | 33,730 |
| PEDISON | 보떼헤어미스트&세럼 | - | - | - | - | - | 28,502 | 28,502 |
| CHARCHAR | 진저쿨링 샴푸 | - | - | - | - | 20,900 | - | 20,900 |
| FRAIJOUR | 유주허니 클렌징밤 | - | - | - | - | - | 18,900 | 18,900 |
| PEDISON | 보떼2리터 | - | - | - | - | - | 16,900 | 16,900 |
| MIMI | 모먼트 핸드워시 | - | - | - | - | 15,900 | - | 15,900 |
-2.4%from last month
| Metric | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩992,166 | ₩968,040 |
| Last Year | ₩531,140 | ₩581,848 | ₩518,673 | ₩457,681 | ₩529,004 | ₩550,492 |
| YoY Growth | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | +87.6% | +75.8% |
CHARCHAR | 헤어세럼
CHARCHAR
ROERANCE | 바디미스트
ROERANCE
BATHPA | 스크럽 바디워시
BATHPA
BATHPA | 바스쏠트
BATHPA
MIMI | 모먼트 핸드크림 500
MIMI
ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드
ROSEMINE
FRAIJOUR | 약쑥 토너패드
FRAIJOUR
CERACLINIC | 부활초헤어
CERACLINIC
PEDISON | DO여성청결제
PEDISON
CERACLINIC | 프로테인퀀치
CERACLINIC
BATHPA | 바스쏠트
₩0 → ₩58,860
BATHPA | 스크럽 바디워시
₩0 → ₩71,920
ROERANCE | 바디미스트
₩162,130 → ₩150,780
CHARCHAR | 헤어세럼
₩443,846 → ₩321,726
PEDISON | DO여성청결제
₩51,600 → ₩36,992
CERACLINIC | 보색샴푸
₩53,750 → ₩0
PEDISON | DO여성청결제
₩51,600 → ₩36,992
CHARCHAR | 헤어세럼
₩443,846 → ₩321,726
ROERANCE | 바디미스트
₩162,130 → ₩150,780
BATHPA | 바스쏠트
₩0 → ₩58,860