GS샵 Performance
Loading Metrics...
Loading Quarterly...
Loading Trends...
Loading Trend Chart...
Top Products
Loading Top Products...
Category Share
Loading Categories...
Loading Matrix...
| Item | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROERANCE | 바디미스트 | 18,249,140 | 22,299,078 | 21,594,388 | 11,455,130 | 43,274,527 | 6,388,594 | 123,260,857 |
| CERACLINIC | 프로테인퀀치앰플오일 | 475,385 | 15,110,300 | 9,669,492 | 10,392,835 | 6,031,848 | 10,284,234 | 51,964,094 |
| PEDISON | 청결제 | 8,165,611 | 6,105,702 | 9,408,297 | 6,892,908 | 4,718,582 | 4,392,471 | 39,683,571 |
| CHARCHAR | 녹두폼클렌징 | 10,013,203 | 6,974,013 | 5,416,843 | 1,564,842 | 9,655,553 | 3,545,048 | 37,169,502 |
| CHARCHAR | 헤어세럼 | 3,882,047 | 7,517,201 | 2,072,261 | 8,700,619 | 2,684,391 | 3,138,250 | 27,994,769 |
| CERACLINIC | 프로테인퀀치 | 8,566,165 | 7,385,042 | 5,098,485 | 627,728 | 5,069,275 | 1,033,389 | 27,780,084 |
| FRAIJOUR | 약쑥토너 | 3,852,763 | 8,114,576 | 4,174,562 | 3,730,649 | 2,446,174 | 2,773,816 | 25,092,540 |
| CERACLINIC | 프로테인퀀치앰플밤 | 61,952 | 6,131,491 | 4,259,913 | 226,092 | - | 10,943,421 | 21,622,869 |
| ROSEMINE | 세트:스팀세트 | 16,900 | 376,381 | 1,681,627 | 15,880,614 | 1,025,629 | 956,723 | 19,937,874 |
| ROSEMINE | 퍼퓸바디1000 | 2,683,483 | 2,768,330 | 4,109,428 | 3,466,560 | 3,029,118 | 3,312,129 | 19,369,048 |
| ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드 | 504,153 | 350,765 | 327,089 | 1,045,401 | 6,128,934 | 8,094,568 | 16,450,910 |
| BATHPA | 스크럽 바디워시 | 2,254,543 | 2,287,374 | 4,104,739 | 2,460,637 | 1,909,951 | 1,254,516 | 14,271,760 |
| FRAIJOUR | 약쑥수분크림 | 2,302,091 | 2,242,437 | 2,210,662 | 1,586,494 | 1,707,574 | 1,440,182 | 11,489,440 |
| MIMI | 모먼트 핸드워시 | 2,033,481 | 1,557,093 | 2,152,102 | 1,900,227 | 2,837,495 | 829,083 | 11,309,481 |
| PEDISON | 보떼헤어미스트&세럼 | 679,453 | 1,163,915 | 855,178 | 1,710,975 | 2,955,466 | 1,072,273 | 8,437,260 |
| CERACLINIC | 프로테인퀀치 샴푸 | - | 56,185 | 5,222,270 | 487,814 | 413,633 | 415,630 | 6,595,532 |
| CERACLINIC | 프로테인퀀치 컬크림 | 14,220 | 143,017 | 298,082 | 1,420,078 | 3,122,244 | 447,785 | 5,445,426 |
| MIMI | 드레스퍼퓸 | 760,164 | 647,909 | 330,632 | 469,064 | 690,451 | 1,819,300 | 4,717,520 |
| PEDISON | 보떼2리터 | 1,441,758 | 858,862 | 795,861 | 703,045 | 556,053 | 295,900 | 4,651,479 |
| FRAIJOUR | 어성초 크림 | 486,578 | 1,405,586 | 613,708 | 547,334 | 790,661 | 615,953 | 4,459,820 |
-32.9%from last month
CERACLINIC | 프로테인퀀치앰플밤
CERACLINIC
CERACLINIC | 프로테인퀀치앰플오일
CERACLINIC
ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드
ROSEMINE
ROERANCE | 바디미스트
ROERANCE
PEDISON | 청결제
PEDISON
CHARCHAR | 녹두폼클렌징
CHARCHAR
ROSEMINE | 퍼퓸바디1000
ROSEMINE
CHARCHAR | 헤어세럼
CHARCHAR
FRAIJOUR | 약쑥토너
FRAIJOUR
라이스 크림 클렌징 폼 4개
Unclassified
ROSEMINE | 키스핸드크림 30
₩43,070 → ₩262,499
FRAIJOUR | 어성초 선크림
₩9,810 → ₩50,315
FRAIJOUR | 어성초 에센스
₩15,675 → ₩76,664
CERACLINIC | 보색샴푸
₩50,889 → ₩194,586
BORDO | 풋케어
₩291,195 → ₩781,026
FRAIJOUR | 약쑥 파하 에센스
₩52,695 → ₩111
CERACLINIC | 프로테인퀀치 컬크림
₩3,122,244 → ₩447,785
ROERANCE | 바디미스트
₩43,274,527 → ₩6,388,594
CERACLINIC | 프로테인퀀치
₩5,069,275 → ₩1,033,389
CHARCHAR | 진저쿨링 샴푸
₩136,721 → ₩30,210
| Metric | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | ₩73,228,724 | ₩102,071,280 | ₩101,173,048 | ₩82,286,449 | ₩105,914,232 | ₩71,119,464 |
| Last Year | ₩59,671,271 | ₩64,148,153 | ₩63,590,790 | ₩64,811,489 | ₩51,444,976 | ₩48,101,415 |
| YoY Growth | +22.7% | +59.1% | +59.1% | +27.0% | +105.9% | +47.9% |