이베이_지마켓 Performance
Loading Metrics...
Loading Quarterly...
Loading Trends...
Loading Trend Chart...
Top Products
Loading Top Products...
Category Share
Loading Categories...
Loading Matrix...
| Item | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROERANCE | 바디미스트 | 5,854,150 | 9,816,050 | 8,505,970 | 4,983,650 | 1,963,030 | 3,175,760 | 34,298,610 |
| PEDISON | 청결제 | 1,439,000 | 1,927,360 | 1,766,970 | 1,889,540 | 1,169,690 | 2,246,120 | 10,438,680 |
| BATHPA | 스크럽 바디워시 | 668,520 | 1,295,780 | 1,517,400 | 746,760 | 607,330 | 1,859,480 | 6,695,270 |
| MIMI | 모먼트 핸드워시 | 489,960 | 585,510 | 734,570 | 911,020 | 795,560 | 818,730 | 4,335,350 |
| MIMI | 드레스퍼퓸 | 400,700 | 347,870 | 530,460 | 628,720 | 495,990 | 544,420 | 2,948,160 |
| BORDO | 풋케어 | 865,460 | 443,010 | 264,830 | 384,890 | 199,720 | 745,090 | 2,903,000 |
| ROSEMINE | 세트:스팀세트 | 94,710 | 80,280 | 423,570 | 839,170 | 16,900 | 1,384,320 | 2,838,950 |
| FRAIJOUR | 약쑥토너 | 116,040 | 259,840 | 629,020 | 494,950 | 476,790 | 772,160 | 2,748,800 |
| BATHPA | 바스쏠트 | 335,610 | 308,940 | 453,830 | 491,880 | 355,500 | 547,240 | 2,493,000 |
| ROSEMINE | 퍼퓸바디1000 | 260,210 | 128,780 | 446,580 | 831,240 | 144,660 | 353,560 | 2,165,030 |
| VALMONA | 헤어 500 | 132,770 | - | 380,650 | 269,480 | 181,940 | 247,560 | 1,212,400 |
| ROSEMINE | 샤워코롱 | 226,200 | 234,430 | 272,620 | 345,940 | 13,270 | 67,020 | 1,159,480 |
| PEDISON | 락토청결제 | - | 121,170 | 221,670 | 303,400 | 169,270 | 204,760 | 1,020,270 |
| PEDISON | 보떼헤어미스트&세럼 | 155,300 | 67,720 | 80,660 | 251,030 | 144,600 | 269,514 | 968,824 |
| PEDISON | 데오드바디 | 273,320 | 197,260 | 240,380 | 49,460 | 91,070 | 51,620 | 903,110 |
| FRAIJOUR | 약쑥수분크림 | - | 55,620 | 263,560 | 198,290 | 129,890 | 116,820 | 764,180 |
| PEDISON | 보떼2리터 | 122,570 | 68,500 | 77,300 | 137,300 | 135,420 | 178,830 | 719,920 |
| CERACLINIC | 부활초헤어 | 24,330 | 231,100 | 44,990 | 174,880 | 46,180 | 133,630 | 655,110 |
| FRAIJOUR | 어성초 토너 | 113,340 | 81,700 | 162,250 | - | 86,940 | 115,870 | 560,100 |
| BATHPA | 버블바스쏠트 | 48,300 | 98,270 | 104,330 | 82,240 | 33,660 | 173,780 | 540,580 |
+95.8%from last month
ROERANCE | 바디미스트
ROERANCE
PEDISON | 청결제
PEDISON
BATHPA | 스크럽 바디워시
BATHPA
ROSEMINE | 세트:스팀세트
ROSEMINE
MIMI | 모먼트 핸드워시
MIMI
FRAIJOUR | 약쑥토너
FRAIJOUR
BORDO | 풋케어
BORDO
BATHPA | 바스쏠트
BATHPA
MIMI | 드레스퍼퓸
MIMI
ROSEMINE | 퍼퓸바디1000
ROSEMINE
ROSEMINE | 세트:스팀세트
₩16,900 → ₩1,384,320
BATHPA | 아로마틱 바디오일
₩16,900 → ₩106,430
BATHPA | 버블바스쏠트
₩33,660 → ₩173,780
ROSEMINE | 샤워코롱
₩13,270 → ₩67,020
CHARCHAR | 진저쿨링 샴푸
₩26,890 → ₩119,180
PEDISON | 데오드바디
₩91,070 → ₩51,620
ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드
₩64,150 → ₩51,480
FRAIJOUR | 약쑥수분크림
₩129,890 → ₩116,820
MIMI | 모먼트 핸드워시
₩795,560 → ₩818,730
MIMI | 드레스퍼퓸
₩495,990 → ₩544,420
| Metric | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | ₩12,387,980 | ₩17,066,790 | ₩17,876,980 | ₩15,184,910 | ₩7,680,580 | ₩15,037,475 |
| Last Year | ₩47,961,340 | ₩62,239,960 | ₩38,216,580 | ₩39,645,860 | ₩22,741,350 | ₩27,148,290 |
| YoY Growth | -74.2% | -72.6% | -53.2% | -61.7% | -66.2% | -44.6% |