공영홈쇼핑 Performance
Loading Metrics...
Loading Quarterly...
Loading Trends...
Loading Trend Chart...
Top Products
Loading Top Products...
Category Share
Loading Categories...
Loading Matrix...
| Metric | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | ₩94,451 | ₩271,715 | ₩173,703 | ₩208,991 | ₩99,590 | ₩164,080 |
| Last Year | ₩7,264,687 | ₩8,048,605 | ₩6,681,814 | ₩4,398,568 | ₩5,716,648 | ₩4,409,180 |
| YoY Growth | -98.7% | -96.6% | -97.4% | -95.2% | -98.3% | -96.3% |
PEDISON | 보떼한방750
PEDISON
ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드
ROSEMINE
PEDISON | 청결제
PEDISON
PEDISON | 보떼2리터
PEDISON
ROERANCE | 바디미스트
ROERANCE
CHARCHAR | 알로에바디워시
CHARCHAR
PEDISON | 데오드바디
PEDISON
| Item | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDISON | 데오드바디 | 61,841 | 105,070 | 75,068 | 64,500 | 6,354 | 7,900 | 320,733 |
| PEDISON | 보떼한방750 | 14,900 | 44,700 | 26,805 | 26,585 | 14,470 | 29,800 | 157,260 |
| CHARCHAR | 알로에바디워시 | - | 71,589 | - | - | 38,580 | 17,900 | 128,069 |
| PEDISON | 청결제 | - | 10,409 | - | 9,900 | 24,800 | 29,220 | 74,329 |
| ROSEMINE | 핸드크림 퍼퓸드 | - | - | 5,140 | 22,756 | 11,092 | 29,460 | 68,448 |
| ROERANCE | 바디미스트 | - | - | 10,500 | 31,500 | - | 21,000 | 63,000 |
| PEDISON | 보떼2리터 | - | - | 16,900 | - | 4,294 | 28,800 | 49,994 |
| PEDISON | 보떼헤어미스트&세럼 | - | - | 11,800 | 27,600 | - | - | 39,400 |
| CERACLINIC | 부활초헤어 | - | 25,047 | - | - | - | - | 25,047 |
| BATHPA | 스크럽 바디워시 | - | - | 16,570 | 8,450 | - | - | 25,020 |
| MIMI | 모먼트 핸드워시 | 6,810 | - | 10,920 | - | - | - | 17,730 |
| FRAIJOUR | 유주허니 토너 | - | 14,900 | - | - | - | - | 14,900 |
| FRAIJOUR | 어성초 토너 | - | - | - | 13,900 | - | - | 13,900 |
| FRAIJOUR | 유주허니 크림 | 10,900 | - | - | - | - | - | 10,900 |
| PEDISON | 보떼500 | - | - | - | 3,800 | - | - | 3,800 |
+64.8%from last month