N_프레쥬 Performance
Loading Metrics...
Loading Quarterly...
Loading Trends...
Loading Trend Chart...
Top Products
Loading Top Products...
Category Share
Loading Categories...
Loading Matrix...
| Item | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAIJOUR | 약쑥토너 | 24,800 | 114,200 | 149,000 | 29,800 | 193,600 | 39,700 | 551,100 |
| FRAIJOUR | 약쑥수분크림 | - | 59,600 | 14,900 | 29,800 | 14,900 | - | 119,200 |
| FRAIJOUR | 유주허니 토너 | 14,900 | - | - | 14,900 | - | 74,500 | 104,300 |
| FRAIJOUR | 유주허니 클렌징폼 | - | 18,900 | 37,800 | - | - | 37,800 | 94,500 |
| FRAIJOUR | 클렌징워터 | - | 49,500 | 16,500 | - | 16,500 | - | 82,500 |
| FRAIJOUR | 콜라겐3D앰플 | 37,800 | - | - | 18,900 | - | 18,900 | 75,600 |
| FRAIJOUR | 약쑥 클렌징오일 | - | 62,700 | - | - | - | - | 62,700 |
| FRAIJOUR | 콜라겐 크림 | - | 19,500 | - | 19,500 | - | 19,500 | 58,500 |
| FRAIJOUR | 약쑥필링젤 | - | 37,500 | - | - | 12,500 | - | 50,000 |
| FRAIJOUR | 유주허니 클렌징밤 | 21,500 | 21,500 | - | - | - | - | 43,000 |
| FRAIJOUR | 약쑥효소파우더클렌징 | - | 20,900 | - | - | - | - | 20,900 |
| FRAIJOUR | 유주허니 크림 | - | 19,500 | - | - | - | - | 19,500 |
| FRAIJOUR | 산소 마스크팩 | 18,000 | - | - | - | - | - | 18,000 |
프레쥬 오리지날 허브 자연약쑥 클렌징폼 150ml
Unclassified
FRAIJOUR | 유주허니 토너
FRAIJOUR
FRAIJOUR | 약쑥토너
FRAIJOUR
FRAIJOUR | 유주허니 클렌징폼
FRAIJOUR
FRAIJOUR | 콜라겐 크림
FRAIJOUR
FRAIJOUR | 콜라겐3D앰플
FRAIJOUR
FRAIJOUR | 유주허니 토너
₩0 → ₩74,500
FRAIJOUR | 약쑥토너
₩193,600 → ₩39,700
FRAIJOUR | 약쑥토너
₩193,600 → ₩39,700
FRAIJOUR | 유주허니 토너
₩0 → ₩74,500
-35.9%from last month
| Metric | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | ₩409,900 | ₩658,300 | ₩333,400 | ₩258,800 | ₩418,100 | ₩267,800 |
| Last Year | ₩235,700 | ₩127,200 | ₩219,800 | ₩191,000 | ₩314,300 | ₩409,100 |
| YoY Growth | +73.9% | +417.5% | +51.7% | +35.5% | +33.0% | -34.5% |